Все цены одной таблицей
Цены указаны за сопровождение «от» и зависят от пакета, числа виз и вашей ситуации. Точную смету присылаем до начала работы.
Цены обновлены
| Услуга | Что входит | Цена от | ≈ USD | Перейти |
|---|---|---|---|---|
| Компания в ОАЭ | ||||
| Компания во фризонеОт: лицензия без виз в северных эмиратах, фризоны Дубая от 12 500 | От: лицензия без виз в северных эмиратах, фризоны Дубая от 12 500 | 5 500 AED | $1 500 | |
| Компания на материке (DET)Лицензия, Ejari на офис не включён | Лицензия, Ejari на офис не включён | 10 700 AED | $2 910 | |
| Офшорная компанияRAK ICC, зарегистрированный агент на 1 год | RAK ICC, зарегистрированный агент на 1 год | 9 500 AED | $2 590 | |
| Фризоны | ||||
| IFZAЛицензия + 1 виза в квоте | Лицензия + 1 виза в квоте | 12 900 AED | $3 510 | |
| Meydan Free ZoneЛицензия, без виз | Лицензия, без виз | 12 500 AED | $3 400 | |
| DMCCЛицензия + flexi desk | Лицензия + flexi desk | 35 500 AED | $9 670 | |
| RAKEZБазовый пакет лицензии, без виз | Базовый пакет лицензии, без виз | 6 100 AED | $1 660 | |
| SHAMSМедиа-лицензия, без виз | Медиа-лицензия, без виз | 5 700 AED | $1 550 | |
| Ajman Free ZoneБазовый пакет лицензии, без виз | Базовый пакет лицензии, без виз | 5 750 AED | $1 570 | |
| DWTC Free ZoneЛицензия + рабочее место | Лицензия + рабочее место | 20 500 AED | $5 580 | |
| UAQ FTZЛицензия, без виз | Лицензия, без виз | 5 500 AED | $1 500 | |
| Резидентство | ||||
| Виза инвестора (партнёра)2 года, сборы и медкомиссия включены | 2 года, сборы и медкомиссия включены | 5 500 AED | $1 500 | |
| Golden VisaСопровождение, без стоимости актива | Сопровождение, без стоимости актива | 11 000 AED | $3 000 | |
| Green Visa5 лет, сопровождение и сборы | 5 лет, сопровождение и сборы | 5 200 AED | $1 420 | |
| Фриланс-визаПермит + виза на 2 года | Пермит + виза на 2 года | 7 400 AED | $2 010 | |
| Семейная визаЗа одного члена семьи | За одного члена семьи | 5 600 AED | $1 520 | |
| Рабочая виза сотрудникаЗа одного сотрудника | За одного сотрудника | 8 100 AED | $2 210 | |
| Банковские счета | ||||
| Корпоративный счётПодготовка пакета и сопровождение | Подготовка пакета и сопровождение | 3 700 AED | $1 010 | |
| Личный счётРезидент или нерезидент | Резидент или нерезидент | 3 700 AED | $1 010 | |
| Бухгалтерия и налоги | ||||
| БухгалтерияДо 30 операций в месяц | До 30 операций в месяц | 900 AED/мес | $250 | |
| Регистрация Corporate Tax | 1 100 AED | $300 | ||
| Регистрация VAT | 1 600 AED | $440 | ||
| Карты зарубежных банков | ||||
| Карта Международного банка СНГMastercard, выпуск 3-10 рабочих дней, доставка отдельно | Mastercard, выпуск 3-10 рабочих дней, доставка отдельно | $360 | · | |
| Карта КазахстанаMastercard, цифровая за 1-2 дня, пластик с доставкой | Mastercard, цифровая за 1-2 дня, пластик с доставкой | $180 | · | |
| Карта АрменииMastercard, до 20 рабочих дней, доставка отдельно | Mastercard, до 20 рабочих дней, доставка отдельно | $360 | · | |
| Карта УзбекистанаVisa или Mastercard, 7-15 дней, по доверенности | Visa или Mastercard, 7-15 дней, по доверенности | $340 | · | |
| Карта Киргизии, банк «А»Gold, кредитный БИН, 14-17 дней, доставка отдельно | Gold, кредитный БИН, 14-17 дней, доставка отдельно | $280 | · | |
| Карта Киргизии, банк «Б»Gold, без доверенности, 14-17 дней, доставка отдельно | Gold, без доверенности, 14-17 дней, доставка отдельно | $400 | · | |
| Карта Киргизии, банк «М»Мультивалютная Visa, 14-17 дней, доставка отдельно | Мультивалютная Visa, 14-17 дней, доставка отдельно | $340 | · | |
| Счёт и карта банка ОАЭДля резидентов ОАЭ | Для резидентов ОАЭ | 2 500 AED | $680 | |
Цены ориентировочные. Точная смета после разбора задачи, до оплаты.Курс: 1 USD = 3.6725 AED
Смета за один созвон
Начнём
с разбора задачи.
Опишите задачу, ответим в течение рабочего дня. Консультация по первому вопросу бесплатная.